球Ş补偿器又U球形接_主要适用于地面沉降大、震动大、地形复杂的道q接。安装在道上后Q球体可以以回{中心?角范围内自由转动Q来补偿道因地基沉降、热胀L引v的挠曌Ӏ具有补偉K大,占据I间,体d,安装方便Q综合成本低{优炏V?/p>
h补偿量大Q占据空间小Q流体阻力小Q安装方便,l合成本低等优点?/p>
应用范围
球型补偿器是解决道热胀L的一U设备,可广泛应用于冉、石沏V化工、电力、轻工、hl、徏{和国防{行业中Q具体用途如下:
1、用于热力管道中Q补偿热膨胀Q其补偿能力为“冂”补偿器?-10倍?/p>
2、用于火发台、飞机排气设施上Q补偿冲击膨胀?/p>
3、用于冶金设备(如高炉、{炉、电炉、加热炉{)的汽化冷却系l中Q作万向接头用?/p>
4、用于徏{物的各U管道中Q防止因地基产生不均匀下沉、或地震{意外原因对道产生破坏?/p>
E型球形补偿接头基本尺?/p>
公称寸 | DO | L | O | 法兰q接寸 |
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
DN | D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do |
100 | 282 | 290 | 15 | 210 | 170 | 4-K?9 | 220 | 180 | 8-K?9 | 220 | 180 | 8-K?9 |
150 | 364 | 320 | 265 | 225 | 8-K?9 | 285 | 240 | 8-K?3 | 285 | 240 | 8-K?3 |
200 | 410 | 410 | 320 | 280 | 8-K?9 | 340 | 295 | 8-K?3 | 340 | 295 | 12-K?3 |
250 | 464 | 382 | 375 | 335 | 12-K?9 | 395 | 350 | 12-K?3 | 405 | 355 | 12-K?7 |
300 | 535 | 410 | 440 | 395 | 12-K?3 | 445 | 400 | 12-K?3 | 460 | 410 | 12-K?7 |
350 | 607 | 430 | 490 | 445 | 12-K?3 | 505 | 460 | 16-K?3 | 520 | 470 | 16-K?7 |
400 | 668 | 470 | 540 | 495 | 16-K?3 | 565 | 515 | 16-K?7 | 580 | 525 | 16-K?0 |
450 | 728 | 550 | 595 | 550 | 16-K?3 | 615 | 565 | 20-K?7 | 640 | 585 | 20-K?0 |
500 | 798 | 600 | 645 | 600 | 20-K?3 | 670 | 620 | 20-K?7 | 715 | 650 | 20-K?4 |
600 | 918 | 689 | 755 | 705 | 20-K?7 | 780 | 725 | 20-K?0 | 840 | 770 | 20-K?7 |
700 | 1056 | 800 | 860 | 810 | 24-K?7 | 895 | 840 | 24-K?0 | 910 | 840 | 24-K?7 |
800 | 1160 | 893 | 975 | 920 | 24-K?0 | 1050 | 950 | 24-K?4 | 1025 | 950 | 24-K?0 |
900 | 1310 | 920 | 1075 | 1020 | 24-K?0 | 1115 | 1050 | 28-K?4 | 1125 | 1050 | 28-K?0 |
1000 | 1443 | 975 | 1175 | 1120 | 20-K?0 | 1230 | 1160 | 28-K?7 | 1255 | 1170 | 28-K?3 |
1200 | 1693 | 1125 | 13 | 1405 | 1340 | 32-K?4 | 1455 | 1380 | 32-K?0 | 1485 | 1390 | 32-K?8 |
1400 | 1942 | 1290 | 1630 | 1560 | 36-K?7 | 1675 | 1590 | 36-K?3 | - | - | - |
1600 | 2164 | 1385 | 1830 | 1760 | 40-K?7 | 1915 | 1820 | 40-K?8 | - | - | - |
1800 | 2400 | 1580 | 12 | 2045 | 1970 | 44-K?0 | 2115 | 2020 | 44-K?8 | - | - | - |
2000 | 2730 | 1870 | 2265 | 2180 | 48-K?3 | 2325 | 2230 | 48-K?8 | - | - | - |
2200 | 2910 | 1950 | 2475 | 2390 | 52-K?3 | 2550 | 2440 | 52-K?6 | - | - | - |
2400 | 3135 | 2080 | 2685 | 2600 | 5-K?3 | 2760 | 2650 | 56-K?6 | - | - | |
如需最新数据请联系在线客服